前回の記事
で、なんか動かないなーと思っていたが、実はちゃんと動いていたっぽい。Coremark-HPCのときは、実行にものすごく時間がかかっていたのだが、 Coremark-Proのパッケージになると超高速で終わるようになったので、間違っていると勘違いしていた。
で、Coremark-Proのパッケージには複数のベンチマークセットが含まれているのは前回書いたとおりだが、それらの測定結果を定数で割って、相乗平均を取るとスコアが得られる。
以下が自宅のマシンで測定した結果 (かなり最近のCPUを使っているので、成績はかなり良いはず)。
UID | Suite | Name | Contexts | Workers | Item Fails | Time(secs) | Iterations | It/s | Codesize | Datasize | Variance | Standard | Deviation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#Results | |||||||||||||
236760500 | MLT | cjpeg-rose7-preset | 1 | default | 0 | 0.007 | 1 | 142.8571429 | 107113 | 267616 | |||
490760323 | MLT | core | 1 | default | 0 | 0.659 | 1 | 1.517450683 | 65977 | 4432 | |||
1046644201 | MLT | linear_alg-mid-100x100-sp | 1 | default | 0 | 0.007 | 1 | 142.8571429 | 72463 | 4472 | |||
1814569103 | MLT | loops-all-mid-10k-sp | 1 | default | 0 | 0.181 | 1 | 5.524861878 | 88830 | 8304 | |||
549578576 | MLT | nnet_test | 1 | default | 0 | 0.126 | 1 | 7.936507937 | 70901 | 43776 | |||
780641437 | MLT | parser-125k | 1 | default | 0 | 0.051 | 1 | 19.60784314 | 86929 | 2304 | |||
1862946660 | MLT | radix2-big-64k | 1 | default | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 1446101 | 2528 | |||
1050863061 | MLT | sha-test | 1 | default | 0 | 0.004 | 1 | 250 | 77431 | 2328 | |||
946108807 | MLT | zip-test | 1 | default | 0 | 0.01 | 1 | 100 | 131879 | 2552 |
これを、Coremark-Proの資料に書いてある定数で割る。このドキュメントは、./docs/notes/Marks_for_Coremark-HPC.txtに載っている。
Topic: CoreMark-PRO Reference scores ================================================= CJPEG - 40.3438 Linear - 38.5624 Loops - 0.87959 NNET - 1.45853 XML - 4.81116 FFT - 99.6587 SHA - 48.5201 ZIP - 21.3618 CORE - 0.2855
この結果、Scoreは以下のようになる。
Constants | Score | |
---|---|---|
CJPEG | 40.34 | 3.54099373 |
CORE | 0.286 | 5.315063688 |
Linear | 38.56 | 3.704570848 |
Loops | 0.88 | 6.281178593 |
NNET | 1.459 | 5.441443053 |
XML | 4.811 | 4.075491802 |
FFT | 99.66 | 1.003424688 |
SHA | 48.52 | 5.152503808 |
ZIP | 21.36 | 4.681253452 |
Geomean | 3.951817629 | |
Score | 3951.817629 |
3951.8 が僕のPCのスコア!ちなみに、いろんなスコアは以下にある。